رنگ:

همین حالا استعلام کنید 
| ملک | تخته بامبو | تخته سه لا چوب | چوب کاج |
| استحکام (مدول پارگی) | ۱۲۰ مگاپاسکال | 30-75 مگاپاسکال | ۵۴ مگاپاسکال |
| سختی (مدول الاستیسیته) | ۱۲ گیگا پاسکال | ۳-۸ گیگا پاسکال | کمتر از ۷.۴ گیگا پاسکال |
| تورم در دمای 20 درجه سانتیگراد (24 ساعت) | ۱٪ | ۱۰٪ | ۲٪ |
| تورم در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد (۲۴ ساعت) | ۳٪ | ۳۰٪ | ۵٪ |
| تراکم مواد | 0.7 گرم بر سانتیمتر مکعب | ۰.۵۶ گرم بر سانتیمتر مکعب | ۰.۵۳ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| سطح انتشار فرمالدئید | E0، E1 (کم آلاینده) | E2 (انتشار متوسط) | E0 (کم آلاینده) |



| ملک | تخته بامبو | تخته سه لا چوب | چوب کاج |
| استحکام (مدول پارگی) | ۱۲۰ مگاپاسکال | 30-75 مگاپاسکال | ۵۴ مگاپاسکال |
| سختی (مدول الاستیسیته) | ۱۲ گیگا پاسکال | ۳-۸ گیگا پاسکال | کمتر از ۷.۴ گیگا پاسکال |
| تورم در دمای 20 درجه سانتیگراد (24 ساعت) | ۱٪ | ۱۰٪ | ۲٪ |
| تورم در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد (۲۴ ساعت) | ۳٪ | ۳۰٪ | ۵٪ |
| تراکم مواد | 0.7 گرم بر سانتیمتر مکعب | ۰.۵۶ گرم بر سانتیمتر مکعب | ۰.۵۳ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| سطح انتشار فرمالدئید | E0، E1 (کم آلاینده) | E2 (انتشار متوسط) | E0 (کم آلاینده) |
